schnell | mobil | zuverlässig
Das „H7“ POC Hämoglobin/Hct Analysesystem besteht aus einem handlichen, kompakten und akkubetriebenen Messgerät, sowie den dazugehörigen reagenzfreien Einweg-Messküvetten.

Die Alternative zu der traditionellen Hämoglobin-Messtechnik. Schnell, sicher und einfach in der Handhabung, liefert das „H7“ System in weniger als 3 Sekunden die Hämoglobinkonzentration, sowie den Hämatokritwert aus 7 ul Vollblut.

Kein Pipettieren, kein Reagenz - ALLES in einer Messküvette - Das All-in-one System dient als Pipette und Messküvette. Damit entfällt die Verwendung von Glaskapillaren.

Spezifikationen Hb|Hct POC Analyzer
| Anzahl der Messkanäle: | 1 |
| Meßmethode: | Spectrophotometry |
| Messdauer: | weniger als 3 Sekunden |
| Patientenprobe: | Vollblut (kapillar, venös und arteriell) |
| Probenvolumen: | 7 µl |
| Reagenz: | reagenzfrei |
| Meßbereich: | 0,0 - 27,0 g/dL (0 - 270 g/L) |
| Meßwertausgabe: | wahlweise g/dL oder g/L |
| Patientenspeicher: | 2000 |
| Schnittstelle: | USB, Bluetooth, WiFi (Standard) |
| Anzeige: | großes gut lesbares 3.5" TFT color LCD |
| Sprache: | deutsch |
| Service: | wartungsfrei |
| Netzspannung: | Weitbereichsnetzteil über USB Anschluss |
| Betriebsspannung: | Aufladbarer Lithium Akku |
| Breite: | 82,0 mm |
| Höhe: | 31.5 mm |
| Tiefe: | 130,0 mm |
| Gewicht: | 220 g inklusiv Akku |
Hämoglobinmessung aus 7 µl Blut
